Οι βαθμολογίες στο MotoGP μετά τον αγώνα στο Brno της Τσεχίας.
Πρωτάθλημα αναβατών
Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1. | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 211 |
2. | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 211 |
3. | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 159 |
4. | Andrea Iannone | Ducati Team | 142 |
5. | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 106 |
6. | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 104 |
7. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 91 |
8. | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 | 81 |
9. | Cal Crutchlow | LCR Honda | 74 |
10. | Danilo Petrucci | Pramac Racing | 63 |
11. | Maverick Vinales | Suzuki MotoGP | 62 |
12. | Aleix Espargaro | Suzuki MotoGP | 53 |
13. | Yonni Hernandez | Pramac Racing | 41 |
14. | Scott Redding | Marc VDS Racing Team | 37 |
15. | Hector Barbera | Avintia Racing | 20 |
16. | Álvaro Bautista | Aprilia Racing | 16 |
17. | Loris Baz | NGM Forward Racing | 15 |
18. | Jack Miller | LCR Honda | 12 |
19. | Stefan Bradl | Aprilia Racing | 11 |
20. | Michele Pirro | Ducati Team | 8 |
21. | Nicky Hayden | Aspar | 8 |
22. | Eugene Laverty | Aspar | 7 |
23. | Hiroshi Aoyama | Cardion AB Motoracing | 5 |
24. | Mike Di Meglio | Avintia Racing | 2 |
25. | Alex de Angelis | Octo IodaRacing Team | 1 |
26. | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 0 |
27. | Marco Melandri | Aprilia Racing | 0 |
28. | Claudio Corti | NGM Forward Racing | 0 |
29. | Michael Laverty | Aprilia Racing | 0 |
30. | Toni Elias | Cardion AB Motoracing | 0 |
Πρωτάθλημα ομάδων
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | Movistar Yamaha MotoGP | 422 |
2 | Repsol Honda Team | 255 |
3 | Ducati Team | 254 |
4 | Monster Yamaha Tech 3 | 187 |
5 | Team SUZUKI ECSTAR MotoGP | 115 |
6 | Pramac Racing | 104 |
7 | CWM LCR Honda | 86 |
8 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 37 |
9 | Athina Forward Racing | 26 |
10 | Avintia Racing | 22 |
11 | Aprilia Racing Team Gresini | 16 |
12 | Aspar MotoGP Team | 15 |
13 | Octo IodaRacing Team | 1 |
14 | AB Motoracing | 0 |
Πρωτάθλημα κατασκευαστών
Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | Yamaha | 252 |
2 | Honda | 204 |
3 | Ducati | 167 |
4 | Suzuki | 82 |
5 | Yamaha Forward | 20 |
6 | Aprilla | 16 |
7 | ART | 1 |