Aυτό είναι το grid για το Grand Prix Βραζιλίας, διαμορφωμένο μετά τις ποινές για ορισμένους οδηγούς.
Διαβάστε επίσης:
GP Βραζιλίας 2017 – Κατατακτήριες | Στον τοίχο ο Hamilton, Poleman για χιλιοστά ο Bottas
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Grand Prix Βραζιλίας 2017
# | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:09.452 | 1:08.638 | 1:08.322 |
2 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:09.643 | 1:08.494 | 1:08.360 |
3 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:09.405 | 1:09.116 | 1:08.538 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:09.820 | 1:09.050 | 1:08.925 |
5 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:10.145 | 1:09.760 | 1:09.598 |
6 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 1:10.172 | 1:09.593 | 1:09.617 |
7 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:10.078 | 1:09.726 | 1:09.703 |
8 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:10.227 | 1:09.768 | 1:09.805 |
9 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 1:09.789 | 1:09.612 | 1:09.841 |
10 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:10.168 | 1:09.830 | |
11 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:10.148 | 1:09.879 | |
12 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 1:10.286 | 1:10.116 | |
13 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:10.521 | 1:10.154 | |
14 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:09.828 | 1:09.533 | 1:09.330 |
15 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 1:10.678 | ||
16 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.776 | ||
17 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:10.875 | ||
18 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:10.625 | ||
19 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:10.686 | ||
PIT | Lewis Hamilton | MERCEDES |
Ποινές
+10 θέσεις για τον Daniel Ricciardo (υπέρβαση επιτρεπτού αριθμού τμημάτων του κινητήρα)
+10 θέσεις για τον Brendon Hartley (υπέρβαση επιτρεπτού αριθμού τμημάτων του κινητήρα)
+25 θέσεις για τον Pierre Gasly (υπέρβαση επιτρεπτού αριθμού τμημάτων του κινητήρα)
+5 θέσεις για τον Lance Stroll (αλλαγή κιβωτίου)
+5 θέσεις για τον Marcus Ericsson (αλλαγή κιβωτίου)
Eκκίνηση από το pitlane για τον Lewis Hamilton λόγω αλλαγής σε νέα έκδοση κινητήρα.