Όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, χάρη στους περιορισμούς χρήσης νέων εξαρτημάτων για τις μονάδες ισχύος, η σειρά εκκίνησης στο Grand Prix του Μεξικό διαφέρει αρκετά από τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων δοκιμών. Έτσι οι ποινές που δέχτηκαν οι Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly και Brendon Hartley, καθορίζουν τη σειρά εκκίνησης ως εξής:
Θέση | Πιλότος | Σασί | Κινητήρας | Χρόνος | Ποινή |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1:16.488 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 1:16.574 | |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:16.934 | |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1:16.958 | |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 1:17.238 | |
6 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 1:17.437 | |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1:17.466 | |
8 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 1:17.794 | |
9 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 1:17.807 | |
10 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 1:18.099 | |
11 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 1:19.159 | |
12 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 1:19.176 | |
13 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 1:19.333 | |
14 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1:19.443 | |
15 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1:19.473 | |
16 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 1:17.447 | 20 θέσεις |
17 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Renault | 1:18.683 | 20 θέσεις |
18 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 1:17.710 | 20 θέσεις |
19 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 1:18.578 | 35 θέσεις |
20 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Renault | 20 θέσεις |
Μην ξεχνάτε ότι όπως πάντα, μπορείτε να παρακολουθείτε το ζωντανό μας σχολιασμό κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ αύριο, Δευτέρα 30/10 στις 21:00 θα συζητήσουμε όσα έγιναν στο Grand Prix του Μεξικό από την καθιερωμένη μας εκπομπή στο YouTube. Μπορείτε να γραφτείτε στο κανάλι μας, ώστε να λάβετε ειδοποίηση μόλις ξεκινήσουμε!