Από το 2014 καθιερώθηκε ένα διαφορετικό σύστημα ποινών για τους οδηγούς για τυχόν παραπτώματα που κάνουν μέσα στην πίστα. Οι βαθμοί που οι οδηγοί μαζεύουν στο Superlicence διαγράφονται δώδεκα μήνες αργότερα μετά από την τελευταία τους ποινή.
Αν κάποιος οδηγός μαζέψει 12 βαθμούς, θα αποκλείεται στον επόμενο αγώνα, κάτι που είδαμε και το 2012 με τον Romain Grosjean μετά το ατύχημα που προκάλεσε στο Βέλγιο, με αποτέλεσμα να μην πάρει μέρος στον αγώνα της Ιταλίας, αν και τότε δεν υπήρχε το συγκεκριμένο σύστημα.
Η βαθμολογία των ποινών μετά το GP Ιαπωνίας:
Οδηγός | Βαθμοί ποινών | Βαθμοί ποινών (2016) |
---|---|---|
Daniil Kvyat (26) | 10 | 3 (2 από τις 23.10., 1 από τις 30.10) |
Kevin Magnussen (20) | 7 | 2 (2 από τις 23.10) |
Jolyon Palmer (30) | 6 | 2 (2 από τις 27.11.) |
Sebastian Vettel (5) | 5 | 2 (2 από τις 30.10.) |
Carlos Sainz (55) | 5 | 1 (1 από τις 30.10.) |
Felipe Massa (19) | 5 | 2 (από τις 13.11.) |
Stoffel Vandoorne (2) | 5 | 0 |
Nico Hülkenberg (27) | 4 | 0 |
Kimi Raikkonen (7) | 3 | 0 |
Romain Grosjean (8) | 3 | 0 |
Sergio Perez (11) | 3 | 0 |
Max Verstappen (33) | 3 | 1 (1 από τις 30.10) |
Esteban Ocon (31) | 2 | 2 (2 από τις 13.11.) |
Lewis Hamilton (44) | 2 | 0 |
Jenson Button (22) | 2 | 0 |
Fernando Alonso (14) | 2 | 0 |
Οι ποινές του 2016.
Επίσης υπάρχουν και οι προειδοποιήσεις που έχουν δεχθεί οι οδηγοί αυτή την χρονιά. Αν κάποιος συμπληρώσει τις 3 οδηγικές προειδοποιήσεις τότε θα δεχθεί ποινή 10 θέσεων.
Οδηγός | Προειδοποιήσεις |
---|---|
Sebastian Vettel (5) | 2 (1 οδηγική) |
Sergio Perez (11) | 2 |
Fernando Alonso (14) | 1 |
Daniel Ricciardo (3) | 1 |
Carlos Sainz (55) | 1 |
Lance Stroll (18) | 1 |
Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε πόσα χρήματα έχουν πληρώσει οι ομάδες από λάθη οδηγών ή ακόμη και από την ίδια την ομάδα:
Χρηματικό πρόστιμο Ομάδων:
Ομάδα | Χρηματικό Πόσο |
---|---|
Mercedes AMG Petronas | 1.000 € |
Red Bull Racing TAG HEUER | 0 € |
Scuderia Ferrari | 600 € |
Sahara Force India | 26.200 € |
Williams Martini Racing | 25.600 € |
McLaren Honda | 0 € |
Scuderia Toro Rosso | 0 € |
Renault Sport F1 Team | 1.100 € |
Haas F1 Team | 10.100 € |
Sauber F1 Team | 700 € |
GP Άμπου Ντάμπι:
GP Βραζιλίας:
GP Μεξικού:
GP Αμερικής:
GP Ιαπωνίας:
Διαδικασία | Οδηγός / Ομάδα | Αιτία Ποινής | Ποινή | Βαθμοί ποινών |
---|---|---|---|---|
FP1 | Carlos Sainz (55) | Αλλαγή του 6ου MGU-H, του 5ου ICE και του 5ου TC | +20 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
FP2 | Valtteri Bottas (77) | Αλλαγή του κιβωτίου ταχυτήτων | +5 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
FP3 | Haas F1 Team | Δεν επέστρεψαν άμεσα τα ελαστικά ηλεκτρονικά. | 5.000 € στην Haas F1 Team | - |
FP3 | Fernando Alonso (14) | Αλλαγή του 10ου Turbo, του 10ου MGU-H, του 8ου PU, του 8ου MGU-K, της 7ης Μπαταρίας και του 6ου CE | +35 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
FP3 | Jolyon Palmer (30) | Αλλαγή του 6ου Turbo, του 6ου MGU-H και του 5ου PU | +20 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
Qualifying | Kimi Raikkonen (7) | Αλλαγή του κιβωτίου ταχυτήτων | +5 θέσεις ποινή | - |
Race | Sebastian Vettel (5) | Απών από την διαδικασία του εθνικού ύμνου | 2η Προειδοποίηση | - |
Race | Fernando Alonso (14) | Αγνόησε τις μπλε σημαίες | 1η Προειδοποιήση | 2 |
GP Μαλαισίας:
Διαδικασία | Οδηγός | Αιτία Ποινής | Ποινή | Βαθμοί ποινών |
---|---|---|---|---|
Race | Sebastian Vettel (5) | Αλλαγή του 5ου ICE, του 5ου MGU-H και του 5ου TC | +20 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
GP Σιγκαπούρης:
Διαδικασία | Οδηγός | Αιτία Ποινής | Ποινή | Βαθμοί ποινών |
---|---|---|---|---|
FP3 | Marcus Ericsson (9) | Αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων | +5 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
GP Ιταλίας:
Διαδικασία | Οδηγός | Αιτία Ποινής | Ποινή | Βαθμοί ποινών |
---|---|---|---|---|
FP1 | Carlos Sainz (55) | Αλλαγή του 5ου MGU-H | +10 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
FP1 | Fernando Alonso (14) | Αλλαγή του 9ου TC, του MGU-H, του 7ου ICE, του 7ου MGU-K, του 6ου ES, και του 6ου CE | +35 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
FP1 / FP3 | Max Verstappen (33) | Αλλαγή του 5ου ICE, του 5ου MGU-H και του 5ου Turbo | +20 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
FP1 | Daniel Ricciardo (3) | Αλλαγή του 6ου MGU-H, του 5ου ICE και του 5ου TC | +20 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
FP3 | Daniel Ricciardo (3) | Αλλαγή του κιβωτίου ταχυτήτων | +5 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
FP3 | Nico Hülkenberg (27) | Αλλαγή του 5ου MGU-H | +10 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
FP3 | Jolyon Palmer (30) | Αλλαγή του 5ου MGU-H και του 5ου TC | +15 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
Qualifying | Romain Grosjean (8) | Αλλαγή του κιβωτίου ταχυτήτων | +5 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
Qualifying | Sergio Perez (11) | Αλλαγή του κιβωτίου ταχυτήτων | +5 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
Qualifying | Stoffel Vandoorne (2) | Αλλαγή του 10ου MGU-H, του 10ου TC, του 7ου ICE και του 7ου MGU-K | +25 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
Race | Jolyon Palmer (30) | Έκοψε δρόμο και πήρε πλεονέκτημα | +5 δευτερόλεπτα ποινή στον αγώνα | 1 |
GP Βελγίου:
Διαδικασία | Οδηγός | Αιτία Ποινής | Ποινή | Βαθμοί ποινών |
---|---|---|---|---|
FP1 | Stoffel Vandoorne (2) | Αλλαγή του 8ου Turbo, του MGU-H, του 6ου Energy Store, του 6ου Control Electronic, του 5ου ICE και του 5ου MGU-K | +35 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
FP1 | Marcus Ericsson (9) | Αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων | +5 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
FP2 | Stoffel Vandoorne (2) | Αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων | +5 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
FP2 | Pascal Wehrlein (94) | Αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων | +5 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
FP3 | Stoffel Vandoorne (2) | Αλλαγή του 9ου TC, του 9ου MGU-H, του 6ου ICE και του 6ου MGU-K | +25 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
FP3 | Felipe Massa (19) | Υπό καθεστώς κίτρινης σημαίας με υπερβολική ταχύτητα | +5 θέσεις ποινή στον αγώνα | 3 |
Qualifying | Jolyon Palmer (30) | Αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων | +5 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
Qualifying | Daniil Kvyat (26) | Αλλαγή του 5ου ICE, του 5ου ΤC, του 5ου MGU-H | +20 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
Race | Sergio Perez (11) | Πήρε πλεονέκτημα κόβοντας δρόμο | +5 δευτερόλεπτα ποινή στον αγώνα | 1 |
Race | Kimi Raikkonen (7) | Υπό καθεστώς κίτρινης σημαίας με υπερβολική ταχύτητα | +10 δευτερόλεπτα ποινή Stop & Go | 3 |
GP Ουγγαρίας:
Διαδικασία | Οδηγός | Αιτία Ποινής | Ποινή | Βαθμοί ποινών |
---|---|---|---|---|
FP3 | Nico Hülkenberg (27) | Αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων | +5 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
Qualifying | Daniil Kvyat (26) | Εμπόδισε τον Stroll (19) | +3 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
Race | Romain Grosjean (8) | Unsafe Release | 5000 € για την Haas F1 Team | - |
Race | Max Verstappen (33) | Προκάλεσε σύγκρουση με τον Ricciardo (3) | +10 δευτερόλεπτα ποινή στον αγώνα | 2 |
Race | Kevin Magnussen (20) | Προκάλεσε επαφή με τον Hülkenberg (27) | +5 δευτερόλεπτα ποινή στον αγώνα | 2 |
GP Μεγάλης Βρετανίας:
Διαδικασία | Οδηγός | Αιτία Ποινής | Ποινή | Βαθμοί ποινών |
---|---|---|---|---|
FP1 | Fernando Alonso (14) | Αλλαγές πέντε μπαταριών | +5 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
FP3 | Valtteri Bottas (77) | Αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων | +5 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
FP3 | Daniel Ricciardo (3) | Αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων | +5 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
FP3 | Fernando Alonso (14) | Αλλαγή του 8ου MGU-H. του 8ου MGU-K, του 6ου Control Electronics και του 8ου Turbo | +25 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
Qualifying | Daniel Ricciardo (3) | Αλλαγή του 5ου MGU-H | +10 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
Race | Daniil Kvyat (26) | Επέστρεψα επικίνδυνα στην πίστα | Ποινή διέλευσης | 2 |
GP Αυστρίας:
Διαδικασία | Οδηγός | Αιτία Ποινής | Ποινή | Βαθμοί ποινών |
---|---|---|---|---|
FP2 | Lance Stroll (18) | Pit Lane Speeding - 82 km/h | 200 € για την Williams Martini Racing | - |
FP2 | Sergio Perez (11) | Pit Lane Speeding - 102,1 km/h | 1000 € για την Force India | - |
FP2 | Lance Stroll (18) | Πάτησε την λευκή γραμμή στην έξοδο του pitlane | 1η προειδοποιήση | - |
FP3 | Lewis Hamilton (44) | Αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων | +5 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
Qualifying | Pascal Wehrlein (94) | Αλλαγή Turbo υπό καθεστώς Parc Ferme | Εκκίνηση από το pit lane | - |
Race | Daniil Kvyat (26) | Προκάλεσε ατύχημα με Alonso και Verstappen | Ποινή διέλευσης | 2 |
Race | Stoffel Vandoorne (2) | Αγνόησε τις μπλε σημαίες | Ποινή διέλευσης | 2 |
GP Αζερμπαϊτζάν:
Διαδικασία | Οδηγός | Αιτία Ποινής | Ποινή | Βαθμοί ποινών |
---|---|---|---|---|
FP1 | Stoffel Vandoorne (2) | Αλλαγή το 6ο MGU-H και το 6ο Turbo | + 15 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
FP1 | Fernando Alonso (14) | Αλλαγή το 6ο MGU-H και το 6ο Turbo | + 15 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
FP1 | Valtteri Bottas (77) | Pit Lane Speeding - 90.4 km/h | 1000 € για την Mercedes | - |
FP3 | Stoffel Vandoorne (2) | Αλλαγή το 7ο MGU-H και το 7ο Turbo | + 15 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
FP3 | Fernando Alonso (14) | Αλλαγή το 7ο MGU-H, το 7o Turbo, το 5ο MGU-K και το 5ο ICE | + 25 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
FP3 | Stoffel Vandoorne (2) | Αλλαγή στο κιβώτιο ταχυτήτων | + 5 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
Race | Carlos Sainz (55) | Προκάλεσε ατύχημα με τον Massa (19) και τον Grosjean (8) στον Καναδά | + 3 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
Race | Sergio Perez (11) | Το μονοθέσιο κινήθηκε στο Fast Lane κατά την διάρκεια διακοπής | Ποινή διέλευσης | - |
Race | Kimi Raikkonen (7) | Το μονοθέσιο κινήθηκε στο Fast Lane κατά την διάρκεια διακοπής | Ποινή διέλευσης | - |
Race | Sebastian Vettel (5) | Προκάλεσε ατύχημα με τον Hamilton (44) | + 10 δευτερόλεπτα ποινής Stop & GO | 3 |
GP Καναδά:
Διαδικασία | Οδηγός | Αιτία Ποινής | Ποινή | Βαθμοί ποινών |
---|---|---|---|---|
FP2 | Carlos Sainz (55) | Οδηγούσε άσκοπα με αργή ταχύτητα | 1η προειδοποίηση | - |
Race | Pascal Wehrlein (94) | Αλλαγή πίσω πτέρυγας και κιβωτίου ταχυτήτων υπό καθεστώς Parc Ferme | Εκκίνηση από τα Pit Lane | - |
Race | Carlos Sainz (55) | Προκάλεσε ατύχημα με Grosjean (8) και Massa (19) | + 3 θέσεις ποινή για τον αγώνα του Αζερμπαϊτζάν | 2 |
Race | Daniil Kvyat (26) | Δεν κράτησε την σειρά του στον γύρο σχηματισμού και ξεκίνησε κανονικά από την θέση του | Ποινή διέλευσης και ποινή 10 δευτερολέπτων Stop & Go | 2 |
Race | Kevin Magnussen (20) | Προσπέραση υπό καθεστώς VSC | + 5 δευτερόλεπτα ποινή | 2 |
GP Μονακό:
Διαδικασία | Οδηγός | Αιτία Ποινής | Ποινή | Βαθμοί ποινών |
---|---|---|---|---|
FP1 | Kimi Raikkonen (7) | Pit Lane Speeding - 61,7 km/h | 200 € για την Ferrari | - |
FP2 | Kimi Raikkonen (7) | Pit Lane Speeding - 63,4 km/h | 400 € για την Ferrari | - |
FP3 | Jenson Button (22) | Αλλαγή το 5ο Turbo και το 5ο MGU-h | +15 θέσεις στον αγώνα | - |
Qualifying | Sebastian Vettel (5) | Πάτησε την γραμμή του pit exit | 1η προειδοποίηση | - |
Race | Stoffel Vandoorne (2) | Προκάλεσε ατύχημα στην Ισπανία με τον Massa (19) | +3 θέσεις | - |
Race | Marcus Ericsson (9) | Αλλαγή κιβωτίου | + 5 θέσεις στον αγώνα | - |
Race | Jenson Button (22) | Αλλαγή πατώματος υπό καθεστώς Parc Ferme | Εκκίνηση από τα Pit Lane | - |
Race | Jenson Button (22) | Προκάλεσε ατύχημα με τον Wehrlein (94) | + 3 θέσεις ποινή όταν επιστρέψει στην F1 | 2 |
Race | Pascal Wehrlein (94) | Μη ασφαλής έξοδος από τα pit | +5 δευτερόλεπτα ποινή στον αγώνα | - |
Race | Sergio Perez (11) | Προκάλεσε ατύχημα με τον Kvyat (26) | + 10 δευτερόλεπτα ποινή στον αγώνα | 2 |
GP Ισπανίας:
Διαδικασία | Οδηγός | Αιτία Ποινής | Ποινή | Βαθμοί ποινών |
---|---|---|---|---|
Race | Stoffel Vandoorne | Αλλαγή το 5ο Energy Store και το 5ο Control Electronics | +10 θέσεις στον αγώνα της Ισπανίας | - |
Race | Stoffel Vandoorne (2) | Προκάλεσε ατύχημα με Massa (19) | +3 θέσεις στον αγώνα του Monaco | 2 |
Race | Pascal Wehrlein (94) | Δεν έμεινε στην σωστή μεριά στην είσοδο του Pit Lane. | + 5 δευτερόλεπτα | 2 |
Race | Force India (11) + (31) | Λάθος τοποθέτηση αριθμών στα μονοθέσια | 25.000 ευρώ ποινή (12 μήνες υπό επίβλεψη) | - |
GP Ρωσίας:
Διαδικασία | Οδηγός | Αιτία Ποινής | Ποινή | Βαθμοί ποινών |
---|---|---|---|---|
FP1 | Lance Stroll (18) | Pit Lane Speeding - 63,5 km/h | 400€ για Williams Martini Racing | - |
FP1 | Kevin Magnussen (20) | Pit Lane Speeding - 61,0 km/h | 100€ για Haas F1 Team | - |
FP2 | Stoffel Vandoorne (2) | Χρησιμοποιήθηκε το 5. Turbo και 5. MGU-H | +15 θέσεις ποινή στον αγώνα | - |
GP Μπαχρέιν:
Διαδικασία | Οδηγός | Αιτία Ποινής | Ποινή | Βαθμοί Ποινών |
---|---|---|---|---|
FP1 | Marcus Ericsson (9) | Pit Lane Speeding - 84,9 km/h | 500 € για Sauber F1 Team | - |
Race | Carlos Sainz (55) | Προκάλεσε ατύχημα με Stroll (18) | +3 θέσεις ποινή για Ρωσία | 2 |
Race | Lewis Hamilton | Παρεμπόδιση και χαμηλή ταχύτητα στην είσοδο των Pit Lane | +5 δευτερόλεπτα ποινή | 2 |
GP Κίνας:
Διαδικασία | Οδηγός | Αιτία Ποινής | Ποινή | Βαθμοί ποινών |
---|---|---|---|---|
Qualifying | Romain Grosjean (8) | Αγνόησε την διπλή κίτρινη σημαία | +5 θέσεις στον αγώνα | 3 |
Qualifying | Jolyon Palmer (30) | Αγνόησε την διπλή κίτρινη σημαία | +5 θέσεις στον αγώνα | 3 |
Qualifying (υπό καθεστώς Parc Ferme) | Antonio Giovinazzi (36) | Αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων | +5 θέσεις στον αγώνα | - |
Race (πριν την εκκίνηση) | Sergio Perez (11) | Απών από την διαδικασία του εθνικού ύμνου | 2η Προειδοποιήση | - |
Race (πριν την εκκίνηση) | Daniel Ricciardo (3) | Απών από την διαδικασία του εθνικού ύμνου | 1η Προειδοποιήση | - |
Race | Nico Hülkenberg (27) | Προσπέραση υπό καθεστώς VSC | +5 δευτερόλεπτα στον αγώνα | 2 |
Race | Nico Hülkenberg | Προσπέραση υπό καθεστώς Safety Car | +10 δευτερόλεπτα στον αγώνα | 2 |
GP Αυστραλίας:
Διαδικασία | Οδηγός | Αιτία ποινής | Ποινή | Βαθμοί ποινών |
---|---|---|---|---|
FP1 | Sergio Perez (11) | Pit Lane Speeding - 61,6 km/h | 200 € για Sahara Force India F1 Team | - |
FP2 | Nico Hülkenberg (27) | Pit Lane Speeding - 61,3 km/h | 200 € για Renault Sport F1 Team | - |
FP3 | Antonio Giovinazzi (36) | Pit Lane Speeding - 61,1 km/h | 200 € για Sauber F1 Team | - |
Qualifying | Sergio Perez (11) | Αργή οδήγηση μεταξύ των γραμμών των Safety Car | 1η Προειδοποίηση | - |
Race | Lance Stroll (18) | Μη δηλωμένη αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων | 25.000 € για Williams Martini Racing | - |