Ο ρυθμός με τον οποίον αυξάνονται οι πωλήσεις των υβριδικών Toyota μεγαλώνει συνεχώς.
Οι Ιάπωνες γιόρτασαν πρόσφατα τα 7 εκατομύρια υβριδικά αυτοκίνητα, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σχεδόν το 1 από αυτά πωλήθηκαν εντός του 2014.
Αυτή τη στιγμή η εταιρεία διαθέτει 28 διαφορετικά μοντέλα με υβριδική κίνηση, ενώ αναμένονται άλλα 15 την επόμενη χρονιά, συμπεριλαμβανομένων των Lexus NX 300h και RC 300h coupe.
Δεκαεφτά χρόνια έχουν περάσει ήδη από την παρουσίαση του πρώτου Prius, του πρώτου υβριδικού μαζικής παραγωγής. Ήταν όμως η δεύτερη γενιά του μοντέλου που απωγείωσε τις πωλήσεις και μάλιστα για κάποια περίοδο είχε γίνει το αγαπημένο αυτοκίνητο των stars του Hollywood, που θεωρούσαν ότι έτσι έκαναν οικολογικό statement.
H Toyota υπολογίζει ότι μόνο από τα δικά της υβριδικά, η ατμόσφαιρα έχει γλιτώσει από 49 εκατομύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα και 18 δις λίτρα καυσίμου.
Έτος | Παγκόσμιες πωλήσεις | Ευρωπαϊκές πωλήσεις |
---|---|---|
1997 | 0.3 | - |
1998 | 17.6 | - |
1999 | 15.2 | - |
2000 | 19.0 | 0.7 |
2001 | 36.9 | 2.3 |
2002 | 41.3 | 0.8 |
2003 | 53.3 | 0.9 |
2004 | 134.7 | 8.1 |
2005 | 234.9 | 23.4 |
2006 | 312.5 | 36.0 |
2007 | 429.4 | 49.0 |
2008 | 429.7 | 57.8 |
2009 | 530.1 | 54.7 |
2010 | 690.2 | 70.2 |
2011 | 629.0 | 82.8 |
2012 | 1,219.1 | 106.9 |
2013 | 1,279.2 | 152.9 |
Ιαν–Σεπ 2014 | 980.3 | 125.9 |
Σύνολο | 7,053.0 | 772.3 |
(1 = 1,000 μονάδες) |
Έτος | Παγκόσμιες πωλήσεις | Ευρωπαϊκές πωλήσεις |
---|---|---|
1997 | 0.3 | - |
1998 | 17.6 | - |
1999 | 15.2 | - |
2000 | 19.0 | 0.7 |
2001 | 36.9 | 2.3 |
2002 | 41.3 | 0.8 |
2003 | 53.3 | 0.9 |
2004 | 134.7 | 8.1 |
2005 | 234.9 | 23.4 |
2006 | 312.5 | 36.0 |
2007 | 429.4 | 49.0 |
2008 | 429.7 | 57.8 |
2009 | 530.1 | 54.7 |
2010 | 690.2 | 70.2 |
2011 | 629.0 | 82.8 |
2012 | 1,219.1 | 106.9 |
2013 | 1,279.2 | 152.9 |
Ιαν–Σεπ 2014 | 980.3 | 125.9 |
Σύνολο | 7,053.0 | 772.3 |
(1 = 1,000 μονάδες) |